| Dombegyház Nagyközség Önkormányzata nettó 5 millió forintot elérő vagy meghaladó értékű szerződései | ||||
| Szerződést kötő neve | Szerződést kötő fél neve | Szerződés dátuma | Szerződés tárgya | Szerződés nettó értéke |
| Dombegyház Nagyközség Önkormányzata | Har Meron Hungary Kft. | 2018.03.23 | Tájékoztatás, PR és nyilánosság biztosítása a KEHOP-2.2.2-15-2017-00127 | 12 040 000 |
| Dombegyház Nagyközség Önkormányzata | Szonita Hungary Kft. | 2018.05.17 | TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00034 "Dombegyház egészségház infrastrukturális fejlesztése" pályázattal kapcsolatos építési kivitelezési munkálatok elvégzése | 15 589 249 |
| Dombegyház Nagyközség Önkormányzata | Homokhátsági Környezettechnika Kft. | 2018.06.12 | TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0004 "Belvízelvezető csatronarendszer korszerűsítése Dombegyházán" pályázathoz kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátása | 108 105 115 |
| Dombegyház Nagyközség Önkormányzata | Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. | 2018.08.23 | TOP 3.1.1-15-BS1-2016-00021 "Fenntartható Közlekedésfejlesztés Dombegyház Nagyközség területén" pályázattal kapcsolatos építési kivitelezési munkálatok elvégzése | 64 937 816 |
| Dombegyház Nagyközség Önkormányzata | SADE Magyarország Mélyépítő Kft. | 2018.09.13 | KEHOP-2.2.2-15-2017-00127 pályázat kivitelezési munkáira konzorciumi szerződés | 2 582 291 896 |
| Dombegyház Nagyközség Önkormányzata | Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. | |||
| Dombegyház Nagyközség Önkormányzata | Bólem Kft. | 2019.04.11 | TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00038 "Hollósy Kornélia Óvoda infrastrukturális fejlesztése" pályázattal kapcsolatos építési kivitelezési munkálatok elvégzése | 42 025 113 |
| Dombegyház Nagyközség Önkormányzata | Bólem Kft. | 2019.05.22 | TOP-4.2.1-15-BS1_2016-00031 "Dombegyház Nagyközség szociális ellátórendszerzének fejlesztése" pályázattal kapcsolatos építési kivitelezési munkálatok elvégzése | 17 689 806 |
| Dombegyház Nagyközség Önkormányzata | Bólem Kft. | 2019.08.10 | TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00063 "Dombegyház önkormányzati tulajdonú iskolaépület energetikai korszerűsítése" pályázattal kapcsolatos építési kivitelezési munkálatok elvégzése | 17 049 315 |
| Dombegyház Nagyközség Önkormányzata | Bólem Kft. | 2019.08.10 | TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00064 "Dombegyház önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítése" pályázattal kapcsolatos építési kivitelezési munkálatok elvégzése | 60 010 500 |
| Dombegyház Nagyközség Önkormányzata | Csaba-Komplex Kft. | 2020.06.10 | TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00007 "Termelői piactér fejlesztése Dombegyházon" pályázattal kapcsolatos építési kivitelezési munkálatok elvégzése | 48 003 238 |
| Dombegyház Nagyközség Önkormányzata | Fair Play Trade Kft. | 2021.06.30 | TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00038 „Hollósy Kornélia Óvoda infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretein belül beltéri eszközök beszerzése | 6 451 170 |
| Dombegyház Nagyközség Önkormányzata | Fair Play Trade Kft. | 2021.06.30 | TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00038 „Hollósy Kornélia Óvoda infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretein belül udvari eszközök beszerzése | 5 329 500 |
| Dombegyház Nagyközség Önkormányzata | Fischer Trade 2011 Kft. | 2021.10.18 | MFP-Útfejlesztés Dombegyházán pályázat kivitelezési munkálatok elvégzése | 28 610 239 |
| Dombegyház Nagyközség Önkormányzata | Novus Dom Kft. | 2022.03.10 | Magyar Falu Program Szolgálati lakás felújítása MFP-ÖTIK/2021/2 kivitelezési munka elvégzése | 21 800 000 |
| Dombegyház Nagyközség Önkormányzata | Pro-Békés Kft. | 2022.04.29 | TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00021 "Bölcsődei szolgáltatás fejlesztése Dombegyházon" kivitelezési munkálatok elvégzése | 120 290 645 |
| Dombegyház Nagyközség Önkormányzata | Novus Dom Kft. | 2022.05.31 | Magyar Falu Program Temető MFP-ÖTIF/2021 Kivitelezési feladatok | 21 874 903 |
| Dombegyház Nagyközség Önkormányzata | Kövimet Kft. | 2022.05.24 | TOP Plusz - 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése | 7 268 000 |
Dombegyház